Jose Juan, Mari, Mireia J. Lee, Irene, Aida, Gemma, Ainhoa, MªJosé, Xata, Lidia, Deborah, Javi
Mar, Denis, Paula, Maria, Júlia Bosch, Claudia, Andrea, Júlia M., Ester i Blanca.
| | P.
JU GA TS | P.
COM PLET | P.
IN COM PLET | P.
SUBS TI TUI DA | P.
SUBS TI TU TA | MI NUTS
JU GATS | TAR GE TES
GRO GUES | TAR GE TES
RO GES |
PORTERES | | | | | | | | |
| LIDIA | 21 | 11 | 11 | 10 | - | 1781 | - | - |
| IRENE | 10 | 2 | 8 | - | 8 | 339 | - | - |
DEFENSES | | | | | | | | |
| BLANCA | 23 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1689 | 1 | - |
| JÚLIA | 23 | 16 | 7 | 7 | - | 1836 | - | - |
| ESTER | 22 | 6 | 16 | 11 | 5 | 1531 | 3 | - |
| DEBORAH | 23 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1862 | 1 | 1 |
| PAULA | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 525 | 1 | - |
| MARIETA | 3 | - | 3 | - | 3 | 48 | 1 | - |
MIG - CAMP | | | | | | | | |
| MIREIA | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2083 | - | - |
| AINHOA | 24 | 21 | 3 | 3 | - | 2099 | 2 | - |
| GEMMA | 21 | 19 | 2 | 2 | - | 1835 | - | - |
| ANDREA | 23 | 18 | 5 | 5 | - | 2022 | 1 | - |
| CLAUDIA | 23 | 4 | 19 | 5 | 14 | 1090 | 1 | - |
| MARI | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 731 | 1 | - |
| XATA | 7 | 3 | 4 | - | 4 | 398 | - | - |
| ESME | 1 | - | 1 | - | 1 | 35 | - | - |
DAVANTERES | | | | | | | | |
| AIDA | 22 | 18 | 3 | 3 | - | 1827 | - | - |
| DENIS | 22 | 13 | 9 | 8 | 1 | 1704 | 1 | - |
| Mª JOSE | 4 | - | 4 | - | 4 | 89 | - | - |
| YASMINA | 3 | - | 3 | - | 3 | 53 | - | - |
| | P J | G | E | P | GOLS A FAVOR | GOLS EN CONTRA | CÒRNERS A FAVOR | CÒRNERS EN CONTRA |
CASA | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 15 | 96 | 48 |
| FORA | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | 75 | 46 |
TOTAL | 24 | 13 | 3 | 8 | 64 | 41 | 171 | 94 |
| GOLEJADORES | GOLS | PENAL |
| GEMMA | 14 | 1 |
| AIDA | 14 | 2 |
| ANDREA | 11 | 1 |
| DENIS | 9 | |
| AINHOA | 6 | |
| MARI | 4 | 1 |
| ESME | 1 | |
| ESTER | 1 | 1 |
| XATA | 1 | |
| P.P. | 3 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada